湖南湘江城市運(yùn)營(yíng)管理有限公司擬組織梅溪湖片區(qū)、大王山片區(qū)專(zhuān)項(xiàng)維護(hù)服務(wù)項(xiàng)目勞務(wù)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)活動(dòng),現(xiàn)予以公告,邀請(qǐng)符合資格條件的供應(yīng)商參與本項(xiàng)目采購(gòu)活動(dòng)。
一、采購(gòu)項(xiàng)目情況
(一)項(xiàng)目概況:專(zhuān)項(xiàng)維護(hù)包括小區(qū)維護(hù)(麓隱天境、夢(mèng)想新天地、麓隱桐溪、蓮香園)、辦公園區(qū)維護(hù)(健康產(chǎn)業(yè)園、大科城一期、夢(mèng)想營(yíng)地、旅服中心、大王山集散中心)、經(jīng)營(yíng)性園區(qū)維護(hù)(海洋公園)項(xiàng)目。維護(hù)面積約310426㎡,其中小區(qū)維護(hù)面積約123109㎡,辦公園區(qū)維護(hù)面積約88733㎡,經(jīng)營(yíng)性園區(qū)維護(hù)面積約98584㎡;具體維護(hù)內(nèi)容包含地被和喬灌木修剪、草坪修剪、病蟲(chóng)害防治、藥物除雜等內(nèi)容。為了順利推進(jìn)該項(xiàng)目,現(xiàn)擬啟動(dòng)勞務(wù)服務(wù)采購(gòu)工作。
(二)采購(gòu)需求:
序號(hào) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 養(yǎng)護(hù)內(nèi)容 | 特征描述 | 單位 | 數(shù)量 | 維護(hù) | 頻次 | 備注 |
1 | 小區(qū)(含麓隱天境、麓隱桐溪、夢(mèng)想新天地) | 地被、灌木修剪 | 采用人工和設(shè)備的方式對(duì)地被、喬灌木進(jìn)行梳枝、塑型修剪,綠化垃圾清運(yùn)至項(xiàng)目指定位置;地被頻次:3次/年,線條圓潤(rùn)、流暢,平面整齊,造型灌木頻次2次/年,樹(shù)形飽滿(mǎn)、層次分明,無(wú)枯枝、死枝。 | ㎡/次 | 49459.40 | 1年 | 3.00 | |
2 | 草坪修剪 | 采用人工和設(shè)備的方式對(duì)草坪進(jìn)行修剪,綠化垃圾清運(yùn)至項(xiàng)目指定位置,頻次3次/年,草高度控制在10厘米以下。 | ㎡/次 | 48432.60 | 3.00 | |||
3 | 病蟲(chóng)害防治 | 全年對(duì)病蟲(chóng)害進(jìn)行預(yù)防噴施藥物和病蟲(chóng)害的治療,預(yù)防性施藥全年不少于1次,用量1.5g/m2/次病蟲(chóng)害控制及時(shí)有效,單次病害面積不超100平方米。 | ㎡/次 | 97892.00 | 1.00 | |||
4 | 藥物除雜 | 采用噴灑藥物的方式對(duì)草坪內(nèi)雜草進(jìn)行清除,施藥頻次:2次/年,目標(biāo)雜草清除率90%以上,草坪無(wú)藥傷現(xiàn)象。 | ㎡/次 | 48432.60 | 2.00 | |||
5 | 小區(qū)(蓮香園) | 地被、灌木修剪 | 采用人工和設(shè)備的方式對(duì)地被、喬灌木進(jìn)行梳枝、塑型修剪,綠化垃圾清運(yùn)至項(xiàng)目指定位置;地被頻次:3次/年,線條圓潤(rùn)、流暢,平面整齊,造型灌木頻次2次/年,樹(shù)形飽滿(mǎn)、層次分明,無(wú)枯枝、死枝。 | ㎡/次 | 13365.01 | 1年 | 3.00 | |
6 | 草坪修剪 | 采用人工和設(shè)備的方式對(duì)草坪進(jìn)行修剪,綠化垃圾清運(yùn)至項(xiàng)目指定位置,頻次3次/年,草高度控制在10厘米以下。 | ㎡/次 | 11851.99 | 3.00 | |||
7 | 病蟲(chóng)害防治 | 全年對(duì)病蟲(chóng)害進(jìn)行預(yù)防噴施藥物和病蟲(chóng)害的治療,預(yù)防性施藥全年不少于1次,用量1.5g/m2/次病蟲(chóng)害控制及時(shí)有效,單次病害面積不超100平方米。 | ㎡/次 | 25217.00 | 1.00 | |||
8 | 藥物除雜 | 采用噴灑藥物的方式對(duì)草坪內(nèi)雜草進(jìn)行清除,施藥頻次:2次/年,目標(biāo)雜草清除率90%以上,草坪無(wú)藥傷現(xiàn)象。 | ㎡/次 | 11851.99 | 2.00 | |||
9 | 經(jīng)營(yíng)性園區(qū)(海洋公園) | 地被、灌木修剪 | 采用人工和設(shè)備的方式對(duì)地被、喬灌木進(jìn)行梳枝、塑型修剪,綠化垃圾清運(yùn)至項(xiàng)目指定位置,地被頻次:4次/年,線條圓潤(rùn)、流暢,平面整齊,造型灌木頻次2次/年,樹(shù)形飽滿(mǎn)、層次分明,無(wú)枯枝、死枝。 | ㎡/次 | 41406.62 | 1年 | 4.00 | |
10 | 草坪修剪 | 采用人工和設(shè)備的方式對(duì)草坪進(jìn)行修剪,綠化垃圾清運(yùn)至項(xiàng)目指定位置,草高度控制在10厘米以下,頻次6次/年,草高度控制在10厘米以下。 | ㎡/次 | 57177.38 | 6.00 | |||
11 | 病蟲(chóng)害防治 | 全年對(duì)病蟲(chóng)害進(jìn)行預(yù)防噴施藥物和病蟲(chóng)害的治療,預(yù)防性施藥全年不少于2次,用量1.5g/m2/次,病蟲(chóng)害控制及時(shí)有效,單次病害面積不超100平方米。 | ㎡/次 | 98584.00 | 2.00 | |||
12 | 時(shí)令花卉更換 | 園區(qū)24個(gè)花箱內(nèi)時(shí)令花卉的品種需結(jié)合季節(jié)特性,單次工程量約15平方,色彩協(xié)調(diào),觀賞整體效果好,不出現(xiàn)缺株裸露現(xiàn)象,全年更換頻次需達(dá)8次;花卉品種根據(jù)季節(jié)進(jìn)行更換,含材料、人工及清除、種植等費(fèi)用 | ㎡/次 | 15.00 | 8.00 | |||
13 | 藥物除雜 | 采用噴灑藥物的方式對(duì)草坪內(nèi)雜草進(jìn)行清除,施藥頻次:2次/年,目標(biāo)雜草清除率90%以上,草坪無(wú)藥傷現(xiàn)象。 | ㎡/次 | 57177.38 | 2.00 | |||
14 | 辦公園區(qū)(含大科城一期、健康產(chǎn)業(yè)園、旅服中心、夢(mèng)想營(yíng)地、大王山集散中心) | 地被、灌木修剪 | 采用人工和設(shè)備的方式對(duì)地被、喬灌木進(jìn)行梳枝、塑型修剪,綠化垃圾清運(yùn)至項(xiàng)目指定位置,地被頻次:4次/年,線條圓潤(rùn)、流暢,平面整齊,造型灌木頻次2次/年,樹(shù)形飽滿(mǎn)、層次分明,無(wú)枯枝、死枝。 | ㎡/次 | 57536.90 | 1年 | 4.00 | |
15 | 草坪修剪 | 采用人工和設(shè)備的方式對(duì)草坪進(jìn)行修剪,綠化垃圾清運(yùn)至項(xiàng)目指定位置,頻次4次/年,草高度控制在10厘米以下。 | ㎡/次 | 31196.10 | 4.00 | |||
16 | 病蟲(chóng)害防治 | 全年對(duì)病蟲(chóng)害進(jìn)行預(yù)防噴施藥物和病蟲(chóng)害的治療,預(yù)防性施藥全年不少于2次,用量1.5g/m2/次,病蟲(chóng)害控制及時(shí)有效,單次病害面積不超100平方米。 | ㎡/次 | 88733.00 | 2.00 | |||
17 | 藥物除雜 | 采用噴灑藥物的方式對(duì)草坪內(nèi)雜草進(jìn)行清除,施藥頻次:2次/年,目標(biāo)雜草清除率90%以上,草坪無(wú)藥傷現(xiàn)象。 | ㎡/次 | 31196.10 | 2.00 | |||
18 | 臨時(shí)綠化工 | 1、按甲方要求對(duì)現(xiàn)場(chǎng)補(bǔ)植補(bǔ)種區(qū)域進(jìn)行植被種植; | 工日 | 500.00 | 1年 | |||
19 | 苗木扶正 | 受自然氣候影響導(dǎo)致喬木倒伏,采用吊車(chē)(10t)將喬木扶正 | 臺(tái)班 | 10.00 | 1年 | |||
20 | 灑水車(chē) | 采用15t灑水車(chē)用于高溫天氣抗旱保苗 | 臺(tái)班 | 50.00 | 1年 |
(三)服務(wù)要求
1、技術(shù)要求:乙方必須按照甲方要求進(jìn)行實(shí)施。
2、質(zhì)量要求:維護(hù)質(zhì)量符合甲方對(duì)項(xiàng)目維護(hù)要求。標(biāo)準(zhǔn)如下:
(1)喬木樹(shù)冠完整、美觀,修剪適當(dāng),留枝均勻,疏密合理,主側(cè)枝分布均勻,分枝點(diǎn)高度與樹(shù)種特性相適應(yīng)。
(2)木本、草本地被植物線型圓潤(rùn)流暢,綠籬修剪整齊,灌木樹(shù)形飽滿(mǎn),層次分明;無(wú)雜草。
(3)草坪平整、高度控制在10公分以下,無(wú)雜草。
(4)植被生長(zhǎng)健康,無(wú)大面積病蟲(chóng)害發(fā)生。
(5)當(dāng)年新種喬灌木及木本地被成活率達(dá)95%以上。
(6)具體質(zhì)量要求和標(biāo)準(zhǔn)以甲方現(xiàn)場(chǎng)要求為準(zhǔn)。
(四)招標(biāo)控制價(jià):暫定金額1326875.39元(含增值稅3%)。
序號(hào) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 養(yǎng)護(hù)內(nèi)容 | 特征描述 | 單位 | 數(shù)量 | 維護(hù) | 頻次 | 單價(jià) | 合價(jià) |
1 | 小區(qū)(含麓隱天境、麓隱桐溪、夢(mèng)想新天地) | 地被、灌木修剪 | 采用人工和設(shè)備的方式對(duì)地被、喬灌木進(jìn)行梳枝、塑型修剪,綠化垃圾清運(yùn)至項(xiàng)目指定位置;地被頻次:3次/年,線條圓潤(rùn)、流暢,平面整齊,造型灌木頻次2次/年,樹(shù)形飽滿(mǎn)、層次分明,無(wú)枯枝、死枝。 | ㎡/次 | 49459.40 | 1年 | 3.00 | 1.23 | 182505.19 |
2 | 草坪修剪 | 采用人工和設(shè)備的方式對(duì)草坪進(jìn)行修剪,綠化垃圾清運(yùn)至項(xiàng)目指定位置,頻次3次/年,草高度控制在10厘米以下。 | ㎡/次 | 48432.60 | 3.00 | 0.49 | 71195.92 | ||
3 | 病蟲(chóng)害防治 | 全年對(duì)病蟲(chóng)害進(jìn)行預(yù)防噴施藥物和病蟲(chóng)害的治療,預(yù)防性施藥全年不少于1次,用量1.5g/m2/次病蟲(chóng)害控制及時(shí)有效,單次病害面積不超100平方米。 | ㎡/次 | 97892.00 | 1.00 | 0.26 | 25451.92 | ||
4 | 藥物除雜 | 采用噴灑藥物的方式對(duì)草坪內(nèi)雜草進(jìn)行清除,施藥頻次:2次/年,目標(biāo)雜草清除率90%以上,草坪無(wú)藥傷現(xiàn)象。 | ㎡/次 | 48432.60 | 2.00 | 0.26 | 25184.95 | ||
5 | 小區(qū)(蓮香園) | 地被、灌木修剪 | 采用人工和設(shè)備的方式對(duì)地被、喬灌木進(jìn)行梳枝、塑型修剪,綠化垃圾清運(yùn)至項(xiàng)目指定位置;地被頻次:3次/年,線條圓潤(rùn)、流暢,平面整齊,造型灌木頻次2次/年,樹(shù)形飽滿(mǎn)、層次分明,無(wú)枯枝、死枝。 | ㎡/次 | 13365.01 | 1年 | 3.00 | 1.23 | 49316.89 |
6 | 草坪修剪 | 采用人工和設(shè)備的方式對(duì)草坪進(jìn)行修剪,綠化垃圾清運(yùn)至項(xiàng)目指定位置,頻次3次/年,草高度控制在10厘米以下。 | ㎡/次 | 11851.99 | 3.00 | 0.49 | 17422.43 | ||
7 | 病蟲(chóng)害防治 | 全年對(duì)病蟲(chóng)害進(jìn)行預(yù)防噴施藥物和病蟲(chóng)害的治療,預(yù)防性施藥全年不少于1次,用量1.5g/m2/次病蟲(chóng)害控制及時(shí)有效,單次病害面積不超100平方米。 | ㎡/次 | 25217.00 | 1.00 | 0.26 | 6556.42 | ||
8 | 藥物除雜 | 采用噴灑藥物的方式對(duì)草坪內(nèi)雜草進(jìn)行清除,施藥頻次:2次/年,目標(biāo)雜草清除率90%以上,草坪無(wú)藥傷現(xiàn)象。 | ㎡/次 | 11851.99 | 2.00 | 0.26 | 6163.03 | ||
9 | 經(jīng)營(yíng)性園區(qū)(海洋公園) | 地被、灌木修剪 | 采用人工和設(shè)備的方式對(duì)地被、喬灌木進(jìn)行梳枝、塑型修剪,綠化垃圾清運(yùn)至項(xiàng)目指定位置,地被頻次:4次/年,線條圓潤(rùn)、流暢,平面整齊,造型灌木頻次2次/年,樹(shù)形飽滿(mǎn)、層次分明,無(wú)枯枝、死枝。 | ㎡/次 | 41406.62 | 1年 | 4.00 | 0.98 | 162313.95 |
10 | 草坪修剪 | 采用人工和設(shè)備的方式對(duì)草坪進(jìn)行修剪,綠化垃圾清運(yùn)至項(xiàng)目指定位置,草高度控制在10厘米以下,頻次6次/年,草高度控制在10厘米以下。 | ㎡/次 | 57177.38 | 6.00 | 0.39 | 133795.07 | ||
11 | 病蟲(chóng)害防治 | 全年對(duì)病蟲(chóng)害進(jìn)行預(yù)防噴施藥物和病蟲(chóng)害的治療,預(yù)防性施藥全年不少于2次,用量1.5g/m2/次,病蟲(chóng)害控制及時(shí)有效,單次病害面積不超100平方米。 | ㎡/次 | 98584.00 | 2.00 | 0.26 | 51263.68 | ||
12 | 時(shí)令花卉更換 | 園區(qū)24個(gè)花箱內(nèi)時(shí)令花卉的品種需結(jié)合季節(jié)特性,單次工程量約15平方,色彩協(xié)調(diào),觀賞整體效果好,不出現(xiàn)缺株裸露現(xiàn)象,全年更換頻次需達(dá)8次;花卉品種根據(jù)季節(jié)進(jìn)行更換,含材料、人工及清除、種植等費(fèi)用 | ㎡/次 | 15.00 | 8.00 | 200.00 | 24000.00 | ||
13 | 藥物除雜 | 采用噴灑藥物的方式對(duì)草坪內(nèi)雜草進(jìn)行清除,施藥頻次:2次/年,目標(biāo)雜草清除率90%以上,草坪無(wú)藥傷現(xiàn)象。 | ㎡/次 | 57177.38 | 2.00 | 0.26 | 29732.24 | ||
14 | 辦公園區(qū)(含大科城一期、健康產(chǎn)業(yè)園、旅服中心、夢(mèng)想營(yíng)地、大王山集散中心) | 地被、灌木修剪 | 采用人工和設(shè)備的方式對(duì)地被、喬灌木進(jìn)行梳枝、塑型修剪,綠化垃圾清運(yùn)至項(xiàng)目指定位置,地被頻次:4次/年,線條圓潤(rùn)、流暢,平面整齊,造型灌木頻次2次/年,樹(shù)形飽滿(mǎn)、層次分明,無(wú)枯枝、死枝。 | ㎡/次 | 57536.90 | 1年 | 4.00 | 0.98 | 225544.65 |
15 | 草坪修剪 | 采用人工和設(shè)備的方式對(duì)草坪進(jìn)行修剪,綠化垃圾清運(yùn)至項(xiàng)目指定位置,頻次4次/年,草高度控制在10厘米以下。 | ㎡/次 | 31196.10 | 4.00 | 0.39 | 48665.92 | ||
16 | 病蟲(chóng)害防治 | 全年對(duì)病蟲(chóng)害進(jìn)行預(yù)防噴施藥物和病蟲(chóng)害的治療,預(yù)防性施藥全年不少于2次,用量1.5g/m2/次,病蟲(chóng)害控制及時(shí)有效,單次病害面積不超100平方米。 | ㎡/次 | 88733.00 | 2.00 | 0.26 | 46141.16 | ||
17 | 藥物除雜 | 采用噴灑藥物的方式對(duì)草坪內(nèi)雜草進(jìn)行清除,施藥頻次:2次/年,目標(biāo)雜草清除率90%以上,草坪無(wú)藥傷現(xiàn)象。 | ㎡/次 | 31196.10 | 2.00 | 0.26 | 16221.97 | ||
18 | 臨時(shí)綠化工 | 1、按甲方要求對(duì)現(xiàn)場(chǎng)補(bǔ)植補(bǔ)種區(qū)域進(jìn)行植被種植; | 工日 | 500.00 | 1年 | 230.00 | 115000.00 | ||
19 | 苗木扶正 | 受自然氣候影響導(dǎo)致喬木倒伏,采用吊車(chē)(10t)將喬木扶正 | 臺(tái)班 | 10.00 | 1年 | 1280.00 | 12800.00 | ||
20 | 灑水車(chē) | 采用15t灑水車(chē)用于高溫天氣抗旱保苗 | 臺(tái)班 | 50.00 | 1年 | 1552.00 | 77600.00 | ||
合價(jià) | 1326875.39 |
(五)付款方式:
1、本項(xiàng)目合同簽訂后無(wú)預(yù)付款,先服務(wù)后付款。
2、清單中1-13項(xiàng)采用考評(píng)方式辦理結(jié)算部分:
2.1此部分服務(wù)內(nèi)容根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況,按次進(jìn)行計(jì)量;
2.2 此部分金額甲乙雙方以季度為付款周期,每次付款金額以季度維護(hù)費(fèi)用(季度維護(hù)費(fèi)用=合同總價(jià)/4)和維護(hù)服務(wù)綜合考評(píng)(綜合考評(píng)以建設(shè)單位確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn))計(jì)算該季度實(shí)際支付維護(hù)費(fèi)用;
2.3每季度服務(wù)結(jié)束后,由甲方于次月5日前完成維護(hù)服務(wù)綜合考評(píng),并核算該季度支付費(fèi)用,簽訂支付確認(rèn)書(shū)。甲方在收到乙方發(fā)票及相應(yīng)付款資料之日起10個(gè)工作日內(nèi)向乙方指定收款賬戶(hù)支付上季度的費(fèi)用;
2.4 此部分服務(wù)期滿(mǎn)后向甲方報(bào)送結(jié)算資料,經(jīng)甲方審核后的15個(gè)工作日內(nèi),無(wú)售后服務(wù)糾紛及其他經(jīng)濟(jì)法律糾紛等,一次性無(wú)息支付至審定金額的100%。
3、清單中14-16項(xiàng)根據(jù)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,結(jié)算按實(shí)計(jì)取。
3.1 此部分金額根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際施工完成情況,每次付款金額以當(dāng)期實(shí)際完成合格工程量計(jì)算出的工程款的70%支付給乙方,不得超過(guò)當(dāng)期合格工程量工程款的70%。
3.2 此部分服務(wù)期滿(mǎn)后向甲方報(bào)送結(jié)算資料,經(jīng)甲方審核后的15個(gè)工作日內(nèi),無(wú)售后服務(wù)糾紛及其他經(jīng)濟(jì)法律糾紛等,一次性無(wú)息支付至審定金額的100%。
4、乙方服務(wù)過(guò)程中,因乙方的服務(wù)質(zhì)量、進(jìn)度影響項(xiàng)目需求時(shí),首次罰款1000元,第二次罰款2000元。甲方提出書(shū)面整改建議,若乙方不按甲方建議實(shí)施的,甲方有權(quán)另請(qǐng)其他單位,由此產(chǎn)生的費(fèi)用(含罰款)在乙方當(dāng)季進(jìn)度款中扣除。乙方服務(wù)響應(yīng)時(shí)間、質(zhì)量三次不滿(mǎn)足甲方要求時(shí),甲方有權(quán)無(wú)條件解除合同,乙方承擔(dān)所有損失。
(六)期限要求:1年,自合同簽訂次日生效。
二、供應(yīng)商投標(biāo)要求
(一)是否接受聯(lián)合體:
否
(二)投標(biāo)人基本資格條件:
1、投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)符合以下資格條件:
投標(biāo)人必須是在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的獨(dú)立法人,營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)年檢合格(有效期內(nèi))。
2、供應(yīng)商特定資格條件:
(1)具有勞務(wù)施工資質(zhì)(有效期內(nèi));
(2)安全生產(chǎn)許可證(有效期內(nèi));
(3)投標(biāo)人提供近一年(以提交投標(biāo)文件截止時(shí)間前12個(gè)月內(nèi)為準(zhǔn))至少承擔(dān)過(guò)1項(xiàng)綠化養(yǎng)護(hù)勞務(wù)服務(wù)業(yè)績(jī)證明材料。業(yè)績(jī)證明資料提供合同關(guān)鍵頁(yè)復(fù)印件,有效時(shí)間以合同中甲方簽署的日期為準(zhǔn)或合同簽訂時(shí)間(日期)為準(zhǔn)。
三、供應(yīng)商應(yīng)提交的證明材料及說(shuō)明
(一)提交企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本(或者法人登記證書(shū))以及組織機(jī)構(gòu)代碼證副本復(fù)印件(投標(biāo)人具有實(shí)行了“三證合一”登記制度改革的新證,視同為持有工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證和稅務(wù)登記證,符合基本資格條件的相關(guān)條款);
(二)提交法定代表人身份證明原件掃描件,或者法定代表人授權(quán)委托書(shū)原件掃描件并附法定代表人身份證明原件掃描件及被授權(quán)人身份證明原件掃描件;自然人提交身份證原件掃描件;
(三)本邀請(qǐng)公告規(guī)定的特定資格條件證明材料的原件掃描件。
(四)其他說(shuō)明:
1、提供的資格證明文件復(fù)印件需加蓋供應(yīng)商單位公章;
2、如供應(yīng)商為分公司則需提供總公司授權(quán)委托書(shū);
3、供應(yīng)商可提供具備履行本項(xiàng)目實(shí)力、經(jīng)驗(yàn)的其它證明材料。
四、資格審查證明材料的遞交
供應(yīng)商根據(jù)本公告第三、四條規(guī)定,于公告期限截止日前提交證明材料及聯(lián)系人、聯(lián)系人電話(huà)、郵箱等相關(guān)資料至湘江運(yùn)營(yíng)公司招采管理部門(mén)專(zhuān)用郵箱yinjiao@xjjt.com.cn。
五、確定供應(yīng)商抽取原則
1、若征集審查合格供應(yīng)商>20家,隨機(jī)抽取不少于5家(含);征集審查合格供應(yīng)商≤20家,隨機(jī)抽取不少于3家(含)單位進(jìn)入下一階段的招采活動(dòng)。進(jìn)入下一階段招采的供應(yīng)商,若有放棄投標(biāo)的,則從其余審查合格的供應(yīng)商中隨機(jī)補(bǔ)抽。補(bǔ)抽一次后仍有供應(yīng)商放棄投標(biāo)的,則資格審查合格且未放棄投標(biāo)的供應(yīng)商全部進(jìn)入下一階段的招采活動(dòng)。
2、采購(gòu)人也可選擇資格審查合格的供應(yīng)商全部進(jìn)入下一階段招采活動(dòng)。
3、若供應(yīng)商無(wú)正當(dāng)理由放棄投標(biāo)的,將其列入湘江運(yùn)營(yíng)供應(yīng)商黑名單,6-12個(gè)月內(nèi)不得參與湘江運(yùn)營(yíng)及下屬子公司非公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目的招投標(biāo)活動(dòng),且不得承接非公開(kāi)招標(biāo)的項(xiàng)目;情形嚴(yán)重、影響惡劣的,12-36個(gè)月內(nèi)不得參與湘江運(yùn)營(yíng)及下屬子公司非公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目的招投標(biāo)活動(dòng),且不得承接非公開(kāi)招標(biāo)的項(xiàng)目。
六、公告期限
2025年2月7日至2025年2月9日。
七、聯(lián)系方式
采購(gòu)人:湖南湘江城市運(yùn)營(yíng)管理有限公司
聯(lián)系人:尹 工 電話(huà):0731-81868824
郵箱:yinjiao@xjjt.com.cn
地址:長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)湘江集團(tuán)大廈第27樓
?
責(zé)編:戴唯
來(lái)源:湘江集團(tuán)
地址: 湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)梅溪湖環(huán)湖路1177號(hào)金茂廣場(chǎng)南塔湘江集團(tuán)大廈
電話(huà): 86-731-81868808
? 2022 湖南湘江城市運(yùn)營(yíng)管理有限公司, all rights reserved.湘ICP備2021019366號(hào)
電話(huà): 86-731-81868808
城市運(yùn)營(yíng)
微信二維碼