湖南湘江城市運(yùn)營管理有限公司擬組織A-P02-A20-2地塊取土場基礎(chǔ)及配套設(shè)施(臨建)建設(shè)工程設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目采購活動,現(xiàn)予以公告,邀請符合資格條件的供應(yīng)商參與本項(xiàng)目采購活動。
一、采購項(xiàng)目情況
(一)項(xiàng)目概況:A-P02-A20-2地塊取土場,位于洋湖街道藍(lán)天村,用地面積約59963.40㎡,取土方量約421013.41m3。 該工程主要實(shí)施內(nèi)容包括:A-P02-A20-2地塊取土場生活區(qū)、化糞池、給排水、洗車槽、崗?fù)ぁ⒀b配式圍擋、臨時(shí)道路、監(jiān)控等基礎(chǔ)及配套設(shè)施的建設(shè)工作。為了順利推進(jìn)該項(xiàng)目,現(xiàn)擬啟動設(shè)施設(shè)備采購工作。
(二)采購需求:
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 特征描述 | 單位 | 暫定數(shù)量 | 備注 |
一 | 電氣 | ||||
1 | 總配電箱 | 1.規(guī)格:0.6厚201不銹鋼室外配電箱 1000*800*250mm(三相電表、250T斷路器1個(gè)帶漏保、125A斷路器1個(gè)帶漏保、D63A開關(guān)1個(gè)、C63A開關(guān)5個(gè)) | 臺 | 1 | |
2 | 二級配電箱 | 1.規(guī)格:0.6厚201不銹鋼室外配電箱500*600*250mm(C63開關(guān)1個(gè)、C16A開關(guān)1個(gè)、D16斷路器帶漏電保護(hù)1個(gè)、D32斷路器帶漏電保護(hù)2個(gè)) | 臺 | 2 | |
3 | 二級配電箱 | 1.規(guī)格:0.6厚201不銹鋼室外配電箱500*600*250mm(C63A開關(guān)1個(gè)、C25A開關(guān)6個(gè)) | 臺 | 1 | |
4 | 電力電纜 | 1.規(guī)格:VLV-4*95+1*70 | m | 300 | |
5 | 電力電纜 | 1.規(guī)格:VLV-4*10 | m | 246 | |
6 | 電力電纜 | 1.規(guī)格:YJV-5*16 | m | 100 | |
7 | 電纜 | 1.規(guī)格:BV-4mm2 | m | 600 | |
8 | 配管 | 1.規(guī)格:PVC-DN20 | m | 200 | |
9 | 配管 | 1.規(guī)格:PVC-DN50 | m | 346 | |
10 | 配管 | 1.規(guī)格:PVC-DN160 | m | 417 | |
二 | 監(jiān)控 | ||||
1 | 寬帶 | 1.含1年使用費(fèi) | 條 | 1.00 | |
2 | 路由器 | 1.規(guī)格:千兆 | 臺 | 1.00 | |
3 | NVR監(jiān)控主機(jī)16路 | 1.規(guī)格:800萬雙盤位支持手機(jī)APP遠(yuǎn)程 | 臺 | 1.00 | |
4 | 8T監(jiān)控硬盤 | 1.規(guī)格:保存空間8T | 塊 | 2.00 | |
5 | 球機(jī) | 1.規(guī)格:全球400萬網(wǎng)絡(luò)高清、數(shù)字變焦、150米紅外、360度旋轉(zhuǎn)室外巡航、6寸球機(jī) | 個(gè) | 2.00 | |
6 | 槍機(jī) | 1.規(guī)格:400萬,帶紅外 | 個(gè) | 4.00 | |
7 | 攝像機(jī)電源 | 1.規(guī)格:12V1.5A | 個(gè) | 6.00 | |
8 | 攝像機(jī)支架 | 1.規(guī)格:60CM含球機(jī)支架 | 根 | 6.00 | |
9 | 萬向節(jié) | 1.含購置及安裝 | 個(gè) | 4.00 | |
10 | 監(jiān)控立桿 | 1.規(guī)格:高4米,直徑114鍍鋅烤漆、0.2MM厚、含開挖、回填及地籠等70CM*70CM*70CM | 根 | 3.00 | |
11 | 設(shè)備箱 | 1.規(guī)格:300*400*120鍍鋅烤漆 | 套 | 3.00 | |
12 | 1光4電收發(fā)器 | 1.規(guī)格:千兆單模單纖 | 臺 | 2.00 | |
13 | 1光1電收發(fā)器 | 1.規(guī)格:千兆單模單纖 | 臺 | 6.00 | |
14 | 14口收發(fā)器支架 | 1.規(guī)格:千兆單模單纖 | 臺 | 1.00 | |
15 | 千兆交換機(jī) | 1.規(guī)格:千兆24口 | 臺 | 1.00 | |
16 | 電源插座 | 1.含購置及安裝 | 個(gè) | 6.00 | |
17 | 電源線 | 1.規(guī)格:RVV2*1.5 | 米 | 350.00 | |
18 | 六類網(wǎng)絡(luò)跳線 | 1.規(guī)格:六類跳線 | 條 | 20.00 | |
19 | 六類網(wǎng)線 | 1.規(guī)格:六類雙絞線 | 米 | 190.00 | |
20 | 4芯單模光纖 | 1.規(guī)格:室外鎧裝千兆單模 | 米 | 350.00 | |
21 | 4口光纖終端盒 | 1.規(guī)格:千兆SC | 個(gè) | 4.00 | |
22 | 24口光纖終端盒 | 1.規(guī)格:千兆SC | 個(gè) | 1.00 | |
23 | 24口理線架 | 1.規(guī)格:24口網(wǎng)絡(luò)理線架 | 臺 | 2.00 | |
24 | 尾纖 | 1.規(guī)格:千兆FC | 條 | 32.00 | |
25 | 光纖跳線 | 1.規(guī)格:千兆SC-FC | 條 | 32.00 | |
26 | 耦合器 | 1.規(guī)格:千兆SC | 個(gè) | 32.00 | |
27 | 光纖溶纖 | 1.規(guī)格:電信級 | 點(diǎn) | 32.00 | |
28 | PVC25線管 | 1.規(guī)格:挖溝回填 | 米 | 350.00 | |
29 | 機(jī)柜 | 1.規(guī)格:12U室外防水機(jī)柜 | 臺 | 1.00 | |
30 | 安裝調(diào)試 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng)調(diào)試 9路 | 項(xiàng) | 1.00 | |
31 | HDMI線 | 1.規(guī)格:3米 | 條 | 1.00 | |
32 | 監(jiān)控顯示器 | 1.規(guī)格:24寸液晶顯示器 | 臺 | 1.00 | |
33 | 腳手架搭設(shè) | 1.規(guī)格:腳手架 | 項(xiàng) | 1.00 |
(三)貨物要求:
1、技術(shù)要求:乙方必須按照甲方要求進(jìn)行實(shí)施。
2、質(zhì)量要求:符合甲方施工質(zhì)量要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
(四)招標(biāo)控制價(jià):78976.76 元(含稅13%)。
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 特征描述 | 單位 | 暫定數(shù)量 | 單價(jià) | 合價(jià) | 備注 |
一 | 電氣 | ||||||
1 | 總配電箱 | 1.規(guī)格:0.6厚201不銹鋼室外配電箱 1000*800*250mm(三相電表、250T斷路器1個(gè)帶漏保、125A斷路器1個(gè)帶漏保、D63A開關(guān)1個(gè)、C63A開關(guān)5個(gè)) | 臺 | 1 | 1762.34 | 1762.34 | |
2 | 二級配電箱 | 1.規(guī)格:0.6厚201不銹鋼室外配電箱500*600*250mm(C63開關(guān)1個(gè)、C16A開關(guān)1個(gè)、D16斷路器帶漏電保護(hù)1個(gè)、D32斷路器帶漏電保護(hù)2個(gè)) | 臺 | 2 | 333.07 | 666.14 | |
3 | 二級配電箱 | 1.規(guī)格:0.6厚201不銹鋼室外配電箱500*600*250mm(C63A開關(guān)1個(gè)、C25A開關(guān)6個(gè)) | 臺 | 1 | 400.67 | 400.67 | |
4 | 電力電纜 | 1.規(guī)格:VLV-4*95+1*70 | m | 300 | 44.56 | 13368.00 | |
5 | 電力電纜 | 1.規(guī)格:VLV-4*10 | m | 246 | 8.10 | 1992.60 | |
6 | 電力電纜 | 1.規(guī)格:YJV-5*16 | m | 100 | 54.20 | 5419.80 | |
7 | 電纜 | 1.規(guī)格:BV-4mm2 | m | 600 | 2.36 | 1414.80 | |
8 | 配管 | 1.規(guī)格:PVC-DN20 | m | 200 | 1.03 | 206.00 | |
9 | 配管 | 1.規(guī)格:PVC-DN50 | m | 346 | 5.03 | 1740.38 | |
10 | 配管 | 1.規(guī)格:PVC-DN160 | m | 417 | 32.11 | 13389.87 | |
二 | 監(jiān)控 | 0.00 | |||||
1 | 寬帶 | 1.含1年使用費(fèi) | 條 | 1.00 | 600.00 | 600.00 | |
2 | 路由器 | 1.規(guī)格:千兆 | 臺 | 1.00 | 280.21 | 280.21 | |
3 | NVR監(jiān)控主機(jī)16路 | 1.規(guī)格:800萬雙盤位支持手機(jī)APP遠(yuǎn)程 | 臺 | 1.00 | 1542.61 | 1542.61 | |
4 | 8T監(jiān)控硬盤 | 1.規(guī)格:保存空間8T | 塊 | 2.00 | 422.52 | 845.04 | |
5 | 球機(jī) | 1.規(guī)格:全球400萬網(wǎng)絡(luò)高清、數(shù)字變焦、150米紅外、360度旋轉(zhuǎn)室外巡航、6寸球機(jī) | 個(gè) | 2.00 | 1900.00 | 3800.00 | |
6 | 槍機(jī) | 1.規(guī)格:400萬,帶紅外 | 個(gè) | 4.00 | 479.66 | 1918.64 | |
7 | 攝像機(jī)電源 | 1.規(guī)格:12V1.5A | 個(gè) | 6.00 | 66.94 | 401.64 | |
8 | 攝像機(jī)支架 | 1.規(guī)格:60CM含球機(jī)支架 | 根 | 6.00 | 188.28 | 1129.68 | |
9 | 萬向節(jié) | 1.含購置及安裝 | 個(gè) | 4.00 | 85.85 | 343.40 | |
10 | 監(jiān)控立桿 | 1.規(guī)格:高4米,直徑114鍍鋅烤漆、0.2MM厚、含開挖、回填及地籠等70CM*70CM*70CM | 根 | 3.00 | 931.81 | 2795.43 | |
11 | 設(shè)備箱 | 1.規(guī)格:300*400*120鍍鋅烤漆 | 套 | 3.00 | 364.83 | 1094.49 | |
12 | 1光4電收發(fā)器 | 1.規(guī)格:千兆單模單纖 | 臺 | 2.00 | 328.88 | 657.76 | |
13 | 1光1電收發(fā)器 | 1.規(guī)格:千兆單模單纖 | 臺 | 6.00 | 156.63 | 939.78 | |
14 | 14口收發(fā)器支架 | 1.規(guī)格:千兆單模單纖 | 臺 | 1.00 | 185.40 | 185.40 | |
15 | 千兆交換機(jī) | 1.規(guī)格:千兆24口 | 臺 | 1.00 | 783.98 | 783.98 | |
16 | 電源插座 | 1.含購置及安裝 | 個(gè) | 6.00 | 63.89 | 383.34 | |
17 | 電源線 | 1.規(guī)格:RVV2*1.5 | 米 | 350.00 | 3.91 | 1368.50 | |
18 | 六類網(wǎng)絡(luò)跳線 | 1.規(guī)格:六類跳線 | 條 | 20.00 | 52.78 | 1055.60 | |
19 | 六類網(wǎng)線 | 1.規(guī)格:六類雙絞線 | 米 | 190.00 | 7.38 | 1402.20 | |
20 | 4芯單模光纖 | 1.規(guī)格:室外鎧裝千兆單模 | 米 | 350.00 | 4.15 | 1452.50 | |
21 | 4口光纖終端盒 | 1.規(guī)格:千兆SC | 個(gè) | 4.00 | 146.94 | 587.76 | |
22 | 24口光纖終端盒 | 1.規(guī)格:千兆SC | 個(gè) | 1.00 | 186.47 | 186.47 | |
23 | 24口理線架 | 1.規(guī)格:24口網(wǎng)絡(luò)理線架 | 臺 | 2.00 | 56.02 | 112.04 | |
24 | 尾纖 | 1.規(guī)格:千兆FC | 條 | 32.00 | 13.44 | 430.08 | |
25 | 光纖跳線 | 1.規(guī)格:千兆SC-FC | 條 | 32.00 | 61.50 | 1968.00 | |
26 | 耦合器 | 1.規(guī)格:千兆SC | 個(gè) | 32.00 | 55.84 | 1786.88 | |
27 | 光纖溶纖 | 1.規(guī)格:電信級 | 點(diǎn) | 32.00 | 24.01 | 768.32 | |
28 | PVC25線管 | 1.規(guī)格:挖溝回填 | 米 | 350.00 | 18.20 | 6370.00 | |
29 | 機(jī)柜 | 1.規(guī)格:12U室外防水機(jī)柜 | 臺 | 1.00 | 798.49 | 798.49 | |
30 | 安裝調(diào)試 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng)調(diào)試 9路 | 項(xiàng) | 1.00 | 1928.00 | 1928.00 | |
31 | HDMI線 | 1.規(guī)格:3米 | 條 | 1.00 | 25.00 | 25.00 | |
32 | 監(jiān)控顯示器 | 1.規(guī)格:24寸液晶顯示器 | 臺 | 1.00 | 551.48 | 551.48 | |
33 | 腳手架搭設(shè) | 1.規(guī)格:腳手架 | 項(xiàng) | 1.00 | 123.45 | 123.45 | |
合計(jì) | 78976.76 |
(五)服務(wù)期限:合同簽訂后30日內(nèi)完成該項(xiàng)目工作(具體進(jìn)場日期以甲方通知為準(zhǔn))。
二、供應(yīng)商投標(biāo)要求
(一)是否接受聯(lián)合體:
否
(二)投標(biāo)人基本資格條件:
1、投標(biāo)人必須是在中華人民共和國境內(nèi)注冊的獨(dú)立法人,營業(yè)執(zhí)照經(jīng)年檢合格(有效期內(nèi));
2、投標(biāo)人提供近一年(以提交投標(biāo)文件截止時(shí)間前12個(gè)月內(nèi)為準(zhǔn))至少承擔(dān)過1項(xiàng)監(jiān)控設(shè)備銷售業(yè)績證明材料。類似業(yè)績證明資料提供合同關(guān)鍵頁復(fù)印件,有效時(shí)間以合同中甲方簽署的日期為準(zhǔn)或合同簽訂時(shí)間(日期)為準(zhǔn)。
三、供應(yīng)商應(yīng)提交的證明材料及說明
(一)提交企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本(或者法人登記證書)以及組織機(jī)構(gòu)代碼證副本復(fù)印件(投標(biāo)人具有實(shí)行了“三證合一”登記制度改革的新證,視同為持有工商營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證和稅務(wù)登記證,符合基本資格條件的相關(guān)條款);
(二)提交法定代表人身份證明原件掃描件,或者法定代表人授權(quán)委托書原件掃描件并附法定代表人身份證明原件掃描件及被授權(quán)人身份證明原件掃描件;自然人提交身份證原件掃描件;
(三)本邀請公告規(guī)定的特定資格條件證明材料的原件掃描件。
(四)其他說明:
1、提供的資格證明文件復(fù)印件需加蓋供應(yīng)商單位公章;
2、如供應(yīng)商為分公司則需提供總公司授權(quán)委托書;
3、供應(yīng)商可提供具備履行本項(xiàng)目實(shí)力、經(jīng)驗(yàn)的其它證明材料。
四、資格審查證明材料的遞交
供應(yīng)商根據(jù)本公告第三條規(guī)定,于公告期限截止日前提交證明材料及聯(lián)系人、聯(lián)系人電話、郵箱等相關(guān)資料至湘江運(yùn)營公司招采管理部門專用郵箱yinjiao@xjjt.com.cn。
五、供應(yīng)商抽取原則
1、若征集審查合格供應(yīng)商>20家,隨機(jī)抽取不少于5家(含);征集審查合格供應(yīng)商≤20家,隨機(jī)抽取不少于3家(含)單位進(jìn)入下一階段的招采活動。進(jìn)入下一階段招采的供應(yīng)商,若有放棄投標(biāo)的,則從其余審查合格的供應(yīng)商中隨機(jī)補(bǔ)抽。補(bǔ)抽一次后仍有供應(yīng)商放棄投標(biāo)的,則資格審查合格且未放棄投標(biāo)的供應(yīng)商全部進(jìn)入下一階段的招采活動。
2、采購人也可選擇資格審查合格的供應(yīng)商全部進(jìn)入下一階段招采活動。
3、若供應(yīng)商無正當(dāng)理由放棄投標(biāo)的,將其列入湘江運(yùn)營供應(yīng)商黑名單,6-12個(gè)月內(nèi)不得參與湘江運(yùn)營及下屬子公司非公開招標(biāo)項(xiàng)目的招投標(biāo)活動,且不得承接非公開招標(biāo)的項(xiàng)目;情形嚴(yán)重、影響惡劣的,12-36個(gè)月內(nèi)不得參與湘江運(yùn)營及下屬子公司非公開招標(biāo)項(xiàng)目的招投標(biāo)活動,且不得承接非公開招標(biāo)的項(xiàng)目。
六、公告期限
2024年11月26日至2024年11月28日。
七、聯(lián)系方式
采購人:湖南湘江城市運(yùn)營管理有限公司
聯(lián)系人:尹 工 電話:0731-81868824
郵箱:yinjiao@xjjt.com.cn
地址:長沙市岳麓區(qū)湘江集團(tuán)大廈第27樓
責(zé)編:戴唯
來源:湘江集團(tuán)
地址: 湖南省長沙市岳麓區(qū)梅溪湖環(huán)湖路1177號金茂廣場南塔湘江集團(tuán)大廈
電話: 86-731-81868808
? 2022 湖南湘江城市運(yùn)營管理有限公司, all rights reserved.湘ICP備2021019366號
電話: 86-731-81868808
城市運(yùn)營
微信二維碼