湖南湘江城市運(yùn)營管理有限公司擬組織雙湖村低洼田四期改造回填場基礎(chǔ)及配套設(shè)施臨建項(xiàng)目勞務(wù)服務(wù)采購項(xiàng)目采購活動,現(xiàn)予以公告,邀請符合資格條件的供應(yīng)商參與本項(xiàng)目采購活動。
一、采購項(xiàng)目情況
(一)項(xiàng)目概況:雙湖村低洼田四期改造回填場項(xiàng)目位于巴溪大道南側(cè),西臨潭州大道,東靠瀟湘大道。總用地規(guī)模為334739.07平方米,場地內(nèi)設(shè)計(jì)總填方量約160萬立方米。主要實(shí)施內(nèi)容包括:給排水安裝、土方平衡、洗車槽改造、電氣部分、弱電系統(tǒng)、圍擋、圍欄安裝等。為了順利推進(jìn)該項(xiàng)目實(shí)施,現(xiàn)擬啟動勞務(wù)服務(wù)采購工作。
(二)采購需求:
1、工程量清單
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目特征描述 | 單位 | 暫定數(shù)量 | 備注 |
圍擋、護(hù)欄、噴淋 | ||||
圍擋噴淋高壓霧噴機(jī) | 1.工作內(nèi)容:包含霧噴機(jī)購置及安裝等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容; | 臺 | 2 | |
噴頭 | 1.工作內(nèi)容:包含高壓霧化微噴頭安裝等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容,含材料購置;每2米一個 | 個 | 426 | |
圍擋給水管道安裝 | 1.工作內(nèi)容:包含管道及管件連接、鋪設(shè)、管道水壓試驗(yàn)及沖洗等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容; | m | 847 | |
水箱 | 1.包含水箱購置及安裝等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容; | 個 | 4 | |
高壓霧樁噴淋系統(tǒng) | 1.工作內(nèi)容:包含購買、運(yùn)輸、安裝等全部內(nèi)容; | 套 | 2 | |
高桿霧噴用電、圍擋噴淋用電 | ||||
挖溝槽土方 | 1.工作內(nèi)容:含電纜土方開挖,綜合土壤類別、不論轉(zhuǎn)運(yùn)次數(shù)。 | m3 | 403.20 | |
溝槽土就地回填 | 1.工作內(nèi)容:含多余土方就地回填,綜合土壤類別、不論轉(zhuǎn)運(yùn)次數(shù)。 | m3 | 302.40 | |
溝槽回填砂 | 1.工作內(nèi)容:含機(jī)械回填等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容; | m3 | 50.40 | |
溝槽砂墊層 | 1.工作內(nèi)容:人工回填并夯實(shí)砂墊層含清基、掛線、拌料、攤鋪、找平、夯實(shí)、檢查標(biāo)高、材料運(yùn)輸?shù)韧瓿杀卷?xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容; | m3 | 50.40 | |
總配電箱 | 1.工作內(nèi)容:包含配電箱箱體、元器件成套、安裝等相關(guān)內(nèi)容;含材料購置。 | 臺 | 1 | |
配電箱 | 1.工作內(nèi)容:包含配電箱箱體、元器件成套、安裝等相關(guān)內(nèi)容;含材料購置。 | 臺 | 2 | |
電纜安裝 | 1.工作內(nèi)容:包含電纜敷設(shè)、鎧裝等完成本項(xiàng)工作的相關(guān)內(nèi)容. | m | 580 | |
電纜安裝 | 1.工作內(nèi)容:包含電纜敷設(shè)、鎧裝等完成本項(xiàng)工作的相關(guān)內(nèi)容. | m | 910 | |
電纜安裝 | 1.工作內(nèi)容:包含電纜敷設(shè)、鎧裝等完成本項(xiàng)工作的相關(guān)內(nèi)容. | m | 200 | |
電力電纜頭 | 1、120mm以下 | 個 | 2 | |
電力電纜頭 | 1、35mm以下 | 個 | 1 | |
配管 | 1.工作內(nèi)容:包含電纜配管敷設(shè)等完成本項(xiàng)工作的相關(guān)內(nèi)容. | m | 910 | |
配管 | 1.工作內(nèi)容:包含電纜配管敷設(shè)等完成本項(xiàng)工作的相關(guān)內(nèi)容. | m | 580 | |
排水管 | 1.工作內(nèi)容:包含管道及管件連接、鋪設(shè)、管道水壓試驗(yàn)及沖洗等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容; | m | 85 | |
洗車槽改造 | ||||
潛水泵 | 1.工作內(nèi)容:含安裝、運(yùn)轉(zhuǎn)、檢查等全部內(nèi)容 | 臺 | 5 | |
清洗水泵 | 1.工作內(nèi)容:含安裝、運(yùn)轉(zhuǎn)、檢查等全部內(nèi)容 | 臺 | 1 | |
強(qiáng)噴、側(cè)噴頭,PE材質(zhì),Φ6mm口徑,柱狀 | 1.工作內(nèi)容:包含材料購置、除銹、制作、運(yùn)輸安裝焊接綁扎全部內(nèi)容; | 個 | 136 | |
底噴,采用加厚鋼板(10mm),304噴頭,孔徑7mm | 1.工作內(nèi)容:包含材料購置、除銹、制作、運(yùn)輸安裝焊接綁扎全部內(nèi)容; | 個 | 108 | |
紅綠燈警示牌 立桿3mmφ50鍍鋅圓管,H2.6米 | 1.工作內(nèi)容:含材料購置、施工準(zhǔn)備、現(xiàn)場安裝、測位、劃線、燈桿吊裝、螺栓緊固等全部工作; | 根 | 1 | |
喇叭 立桿H2.1米,碳鋼組合 | 1.工作內(nèi)容:含材料購置、施工準(zhǔn)備、現(xiàn)場安裝、測位、劃線、燈桿吊裝、螺栓緊固等全部工作; | 根 | 1 | |
洗車槽控制系統(tǒng)設(shè)備 | 1.工作內(nèi)容:包含箱體、元器件成套、安裝等全部工作內(nèi)容: | 臺 | 1 | |
洗車槽混凝土破除 | 破除鋼筋混凝土,破除混凝土,不外運(yùn) | m3 | 10 | |
土方開挖 | 土方開挖,就地堆放 | m3 | 75 | |
C15混凝土 | 1.工作內(nèi)容:沉淀池c15設(shè)備基礎(chǔ)混凝土攤鋪等完成本項(xiàng)目的工作內(nèi)容,含泵送費(fèi); | m3 | 5 | |
C30混凝土 | 1.工作內(nèi)容:沉淀池c30設(shè)備基礎(chǔ)混凝土攤鋪等完成本項(xiàng)目的工作內(nèi)容,含泵送費(fèi); | m3 | 15 | |
Φ14鋼筋 | 1.工作內(nèi)容:包含HRB400鋼筋的購置、運(yùn)輸、除銹、制作、運(yùn)輸安裝焊接綁扎等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容; | T | 0.8 | |
磚砌體 | 1.工作內(nèi)容:包含沉淀池墻體及洗車槽池壁砌筑(抹灰另計(jì))等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容; | m3 | 10 | |
抹灰 | 1.工作內(nèi)容:包含沉淀池墻體及洗車槽池壁20mm厚砂漿抹灰等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容; | m2 | 50 | |
土方回填 | 機(jī)械回填溝槽、基坑、土方 | m3 | 30 | |
1.2米高成品護(hù)欄 | 1.工作內(nèi)容:包含1.2m高成品基坑護(hù)欄的采購、運(yùn)輸、安裝等全部內(nèi)容; | 米 | 30 | |
監(jiān)控 | ||||
紅外球形攝像機(jī) | 1.規(guī)格:全球400萬網(wǎng)絡(luò)高清、數(shù)字變焦、150米紅外、360度旋轉(zhuǎn)室外巡航、6寸球機(jī) | 臺 | 1 | |
紅外槍型攝像機(jī) | 1.規(guī)格:400萬,帶紅外 | 臺 | 2 | |
監(jiān)控立桿 | 1.規(guī)格:監(jiān)控?cái)z像機(jī)立桿為圓形鍍鋅噴塑桿,桿高4m,直徑114mm采用鍍鋅鋼管,管壁厚為5mm.含混凝土基礎(chǔ),0.7*0.7*0.7 | 臺 | 2 | |
設(shè)備箱 | 1.規(guī)格:300*400*120鍍鋅烤漆 | 2 | ||
攝像機(jī)電源 DC-12V 1.5A | 1.規(guī)格:12V 1.5A | 臺 | 7 | |
攝像機(jī)立桿支架 | 1.規(guī)格:60CM含球機(jī)支架 | 臺 | 7 | |
萬向節(jié) | 1.含購置及安裝 | 個 | 4 | |
電源線 RVV-2*2.5 | 1.規(guī)格:RVV2*2.5 | m | 2520 | |
NVR監(jiān)控主機(jī)8路 | 1.規(guī)格:800萬雙盤位支持手機(jī)APP遠(yuǎn)程 | 套 | 1 | |
監(jiān)控硬盤5T | 1.規(guī)格:保存空間5T | 塊 | 2 | |
路由器 | 1.規(guī)格:千兆 | 臺 | 1 | |
8口千兆交換機(jī) | 1.規(guī)格:千兆8口 | 臺 | 1 | |
1光4電收發(fā)器 | 1.規(guī)格:千兆單模單纖 | 臺 | 2 | |
1光1電收發(fā)器 | 1.規(guī)格:千兆單模單纖 | 臺 | 2 | |
4芯單模光纖 | 1.規(guī)格:室外鎧裝千兆單模 | m | 2520 | |
4口光纖終端盒 | 1.規(guī)格:千兆SC | 個 | 4 | |
8口光纖終端盒 | 1.規(guī)格:千兆SC | 個 | 1 | |
8口收發(fā)器支架 | 1.規(guī)格:8口支架線 | 臺 | 1 | |
布放尾纖 | 1.規(guī)格:千兆FC | 根 | 20 | |
光纖跳線 | 1.規(guī)格:千兆SC-FC | 條 | 20 | |
耦合器 | 1.規(guī)格:千兆SC | 個 | 20 | |
光纖熔接 | 1.規(guī)格:電信級 | 點(diǎn) | 20 | |
六類網(wǎng)線 | 1.規(guī)格:六類雙絞線 | m | 160 | |
六類網(wǎng)絡(luò)跳線 | 1.規(guī)格:六類跳線 | 條 | 20 | |
8口理線架 | 1.規(guī)格:8口網(wǎng)絡(luò)理線架 | 臺 | 1 | |
HDMI線 | 1.規(guī)格:3米 | 條 | 1 | |
監(jiān)控顯示器 | 1.規(guī)格:24寸液晶顯示器 | 臺 | 1 | |
機(jī)柜 | 1.規(guī)格:12U室外防水機(jī)柜 | 臺 | 1 | |
配管 | 1.規(guī)格:挖溝回填 | m | 2600 | |
電源插座 | 1.含購置及安裝 | 個 | 6 | |
互聯(lián)網(wǎng)卡 | 1.含1年使用費(fèi) | 張 | 1 | |
安全調(diào)試 | 系統(tǒng) | 1 | ||
其他 | ||||
灑水車 | 1、15立方灑水車; | 車 | 20.00 | |
零星用工 | 1、完成甲方要求的清單外其他事項(xiàng); | 工日 | 20.00 |
(三)服務(wù)要求
1.技術(shù)要求:乙方必須按照甲方要求實(shí)施。
2.質(zhì)量要求:符合甲方施工質(zhì)量要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
3.質(zhì)保期壹年。
(四)招標(biāo)控制價:暫定金額457797.44元(含增值稅3%)。
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目特征描述 | 單位 | 暫定數(shù)量 | 單價 | 合價 | 備注 |
圍擋、護(hù)欄、噴淋 | ||||||
圍擋噴淋高壓霧噴機(jī) | 1.工作內(nèi)容:包含霧噴機(jī)購置及安裝等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容; | 臺 | 2 | 3000.00 | 6000.00 | |
噴頭 | 1.工作內(nèi)容:包含高壓霧化微噴頭安裝等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容,含材料購置;每2米一個 | 個 | 426 | 26.34 | 11207.67 | |
圍擋給水管道安裝 | 1.工作內(nèi)容:包含管道及管件連接、鋪設(shè)、管道水壓試驗(yàn)及沖洗等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容; | m | 847 | 6.25 | 5297.27 | |
水箱 | 1.包含水箱購置及安裝等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容; | 個 | 4 | 5623.29 | 22493.16 | |
高壓霧樁噴淋系統(tǒng) | 1.工作內(nèi)容:包含購買、運(yùn)輸、安裝等全部內(nèi)容; | 套 | 2 | 12257.00 | 24514.00 | |
高桿霧噴用電、圍擋噴淋用電 | ||||||
挖溝槽土方 | 1.工作內(nèi)容:含電纜土方開挖,綜合土壤類別、不論轉(zhuǎn)運(yùn)次數(shù)。 | m3 | 403.20 | 7.48 | 3015.94 | |
溝槽土就地回填 | 1.工作內(nèi)容:含多余土方就地回填,綜合土壤類別、不論轉(zhuǎn)運(yùn)次數(shù)。 | m3 | 302.40 | 12.45 | 3764.88 | |
溝槽回填砂 | 1.工作內(nèi)容:含機(jī)械回填等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容; | m3 | 50.40 | 234.43 | 11815.27 | |
溝槽砂墊層 | 1.工作內(nèi)容:人工回填并夯實(shí)砂墊層含清基、掛線、拌料、攤鋪、找平、夯實(shí)、檢查標(biāo)高、材料運(yùn)輸?shù)韧瓿杀卷?xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容; | m3 | 50.40 | 313.44 | 15797.38 | |
總配電箱 | 1.工作內(nèi)容:包含配電箱箱體、元器件成套、安裝等相關(guān)內(nèi)容;含材料購置。 | 臺 | 1 | 2234.82 | 2234.82 | |
配電箱 | 1.工作內(nèi)容:包含配電箱箱體、元器件成套、安裝等相關(guān)內(nèi)容;含材料購置。 | 臺 | 2 | 510.53 | 1021.06 | |
電纜安裝 | 1.工作內(nèi)容:包含電纜敷設(shè)、鎧裝等完成本項(xiàng)工作的相關(guān)內(nèi)容. | m | 580 | 50.00 | 29000.00 | |
電纜安裝 | 1.工作內(nèi)容:包含電纜敷設(shè)、鎧裝等完成本項(xiàng)工作的相關(guān)內(nèi)容. | m | 910 | 38.54 | 35071.40 | |
電纜安裝 | 1.工作內(nèi)容:包含電纜敷設(shè)、鎧裝等完成本項(xiàng)工作的相關(guān)內(nèi)容. | m | 200 | 38.83 | 7765.20 | |
電力電纜頭 | 1、120mm以下 | 個 | 2 | 166.49 | 332.98 | |
電力電纜頭 | 1、35mm以下 | 個 | 1 | 74.91 | 74.91 | |
配管 | 1.工作內(nèi)容:包含電纜配管敷設(shè)等完成本項(xiàng)工作的相關(guān)內(nèi)容. | m | 910 | 11.75 | 10692.50 | |
配管 | 1.工作內(nèi)容:包含電纜配管敷設(shè)等完成本項(xiàng)工作的相關(guān)內(nèi)容. | m | 580 | 17.33 | 10048.80 | |
排水管 | 1.工作內(nèi)容:包含管道及管件連接、鋪設(shè)、管道水壓試驗(yàn)及沖洗等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容; | m | 85 | 1127.34 | 95823.48 | |
洗車槽改造 | ||||||
潛水泵 | 1.工作內(nèi)容:含安裝、運(yùn)轉(zhuǎn)、檢查等全部內(nèi)容 | 臺 | 5 | 2278.76 | 11393.81 | |
清洗水泵 | 1.工作內(nèi)容:含安裝、運(yùn)轉(zhuǎn)、檢查等全部內(nèi)容 | 臺 | 1 | 1823 | 1823.01 | |
強(qiáng)噴、側(cè)噴頭,PE材質(zhì),Φ6mm口徑,柱狀 | 1.工作內(nèi)容:包含材料購置、除銹、制作、運(yùn)輸安裝焊接綁扎全部內(nèi)容; | 個 | 136 | 15.06 | 2047.71 | |
底噴,采用加厚鋼板(10mm),304噴頭,孔徑7mm | 1.工作內(nèi)容:包含材料購置、除銹、制作、運(yùn)輸安裝焊接綁扎全部內(nèi)容; | 個 | 108 | 15.06 | 1626.13 | |
紅綠燈警示牌 立桿3mmφ50鍍鋅圓管,H2.6米 | 1.工作內(nèi)容:含材料購置、施工準(zhǔn)備、現(xiàn)場安裝、測位、劃線、燈桿吊裝、螺栓緊固等全部工作; | 根 | 1 | 1276.11 | 1276.11 | |
喇叭 立桿H2.1米,碳鋼組合 | 1.工作內(nèi)容:含材料購置、施工準(zhǔn)備、現(xiàn)場安裝、測位、劃線、燈桿吊裝、螺栓緊固等全部工作; | 根 | 1 | 911.50 | 911.50 | |
洗車槽控制系統(tǒng)設(shè)備 | 1.工作內(nèi)容:包含箱體、元器件成套、安裝等全部工作內(nèi)容: | 臺 | 1 | 4101.77 | 4101.77 | |
洗車槽混凝土破除 | 破除鋼筋混凝土,破除混凝土,不外運(yùn) | m3 | 10 | 184.36 | 1843.60 | |
土方開挖 | 土方開挖,就地堆放 | m3 | 75 | 4.01 | 300.75 | |
C15混凝土 | 1.工作內(nèi)容:沉淀池c15設(shè)備基礎(chǔ)混凝土攤鋪等完成本項(xiàng)目的工作內(nèi)容,含泵送費(fèi); | m3 | 5 | 477.60 | 2388.00 | |
C30混凝土 | 1.工作內(nèi)容:沉淀池c30設(shè)備基礎(chǔ)混凝土攤鋪等完成本項(xiàng)目的工作內(nèi)容,含泵送費(fèi); | m3 | 15 | 506.20 | 7593.00 | |
Φ14鋼筋 | 1.工作內(nèi)容:包含HRB400鋼筋的購置、運(yùn)輸、除銹、制作、運(yùn)輸安裝焊接綁扎等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容; | T | 0.8 | 5572.71 | 4458.17 | |
磚砌體 | 1.工作內(nèi)容:包含沉淀池墻體及洗車槽池壁砌筑(抹灰另計(jì))等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容; | m3 | 10 | 733.99 | 7339.90 | |
抹灰 | 1.工作內(nèi)容:包含沉淀池墻體及洗車槽池壁20mm厚砂漿抹灰等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容; | m2 | 50 | 44.97 | 2248.50 | |
土方回填 | 機(jī)械回填溝槽、基坑、土方 | m3 | 30 | 12.45 | 373.50 | |
1.2米高成品護(hù)欄 | 1.工作內(nèi)容:包含1.2m高成品基坑護(hù)欄的采購、運(yùn)輸、安裝等全部內(nèi)容; | 米 | 30 | 80.44 | 2413.20 | |
監(jiān)控 | 0.00 | |||||
紅外球形攝像機(jī) | 1.規(guī)格:全球400萬網(wǎng)絡(luò)高清、數(shù)字變焦、150米紅外、360度旋轉(zhuǎn)室外巡航、6寸球機(jī) | 臺 | 1 | 1900.00 | 1900.00 | |
紅外槍型攝像機(jī) | 1.規(guī)格:400萬,帶紅外 | 臺 | 2 | 479.66 | 959.32 | |
監(jiān)控立桿 | 1.規(guī)格:監(jiān)控?cái)z像機(jī)立桿為圓形鍍鋅噴塑桿,桿高4m,直徑114mm采用鍍鋅鋼管,管壁厚為5mm.含混凝土基礎(chǔ),0.7*0.7*0.7 | 臺 | 2 | 898.24 | 1796.48 | |
設(shè)備箱 | 1.規(guī)格:300*400*120鍍鋅烤漆 | 2 | 364.83 | 729.66 | ||
攝像機(jī)電源 DC-12V 1.5A | 1.規(guī)格:12V 1.5A | 臺 | 7 | 66.94 | 468.58 | |
攝像機(jī)立桿支架 | 1.規(guī)格:60CM含球機(jī)支架 | 臺 | 7 | 188.28 | 1317.96 | |
萬向節(jié) | 1.含購置及安裝 | 個 | 4 | 85.85 | 343.40 | |
電源線 RVV-2*2.5 | 1.規(guī)格:RVV2*2.5 | m | 2520 | 3.91 | 9853.20 | |
NVR監(jiān)控主機(jī)8路 | 1.規(guī)格:800萬雙盤位支持手機(jī)APP遠(yuǎn)程 | 套 | 1 | 1252.80 | 1252.80 | |
監(jiān)控硬盤5T | 1.規(guī)格:保存空間5T | 塊 | 2 | 549.45 | 1098.90 | |
路由器 | 1.規(guī)格:千兆 | 臺 | 1 | 280.21 | 280.21 | |
8口千兆交換機(jī) | 1.規(guī)格:千兆8口 | 臺 | 1 | 187.00 | 187.00 | |
1光4電收發(fā)器 | 1.規(guī)格:千兆單模單纖 | 臺 | 2 | 328.88 | 657.76 | |
1光1電收發(fā)器 | 1.規(guī)格:千兆單模單纖 | 臺 | 2 | 156.63 | 313.26 | |
4芯單模光纖 | 1.規(guī)格:室外鎧裝千兆單模 | m | 2520 | 4.15 | 10458.00 | |
4口光纖終端盒 | 1.規(guī)格:千兆SC | 個 | 4 | 146.94 | 587.76 | |
8口光纖終端盒 | 1.規(guī)格:千兆SC | 個 | 1 | 186.47 | 186.47 | |
8口收發(fā)器支架 | 1.規(guī)格:8口支架線 | 臺 | 1 | 183.02 | 183.02 | |
布放尾纖 | 1.規(guī)格:千兆FC | 根 | 20 | 13.44 | 268.80 | |
光纖跳線 | 1.規(guī)格:千兆SC-FC | 條 | 20 | 61.50 | 1230.00 | |
耦合器 | 1.規(guī)格:千兆SC | 個 | 20 | 55.84 | 1116.80 | |
光纖熔接 | 1.規(guī)格:電信級 | 點(diǎn) | 20 | 24.01 | 480.20 | |
六類網(wǎng)線 | 1.規(guī)格:六類雙絞線 | m | 160 | 7.38 | 1180.80 | |
六類網(wǎng)絡(luò)跳線 | 1.規(guī)格:六類跳線 | 條 | 20 | 52.78 | 1055.60 | |
8口理線架 | 1.規(guī)格:8口網(wǎng)絡(luò)理線架 | 臺 | 1 | 56.02 | 56.02 | |
HDMI線 | 1.規(guī)格:3米 | 條 | 1 | 25.00 | 25.00 | |
監(jiān)控顯示器 | 1.規(guī)格:24寸液晶顯示器 | 臺 | 1 | 551.48 | 551.48 | |
機(jī)柜 | 1.規(guī)格:12U室外防水機(jī)柜 | 臺 | 1 | 798.49 | 798.49 | |
配管 | 1.規(guī)格:挖溝回填 | m | 2600 | 21.21 | 55146.00 | |
電源插座 | 1.含購置及安裝 | 個 | 6 | 63.89 | 383.34 | |
互聯(lián)網(wǎng)卡 | 1.含1年使用費(fèi) | 張 | 1 | 900.00 | 900.00 | |
安全調(diào)試 | 系統(tǒng) | 1 | 3921.77 | 3921.77 | ||
其他 | 0.00 | |||||
灑水車 | 1、15立方灑水車; | 車 | 20.00 | 300.00 | 6000.00 | |
零星用工 | 1、完成甲方要求的清單外其他事項(xiàng); | 工日 | 20.00 | 200.00 | 4000.00 | |
合計(jì) | 457797.44 |
(五)期限要求:合同簽訂后90日內(nèi)完成該項(xiàng)目工作(具體進(jìn)場日期以甲方通知為準(zhǔn))。
二、供應(yīng)商投標(biāo)要求
(一)是否接受聯(lián)合體:
否
(二)投標(biāo)人基本資格條件:
1、投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)符合以下資格條件:
投標(biāo)人必須是在中華人民共和國境內(nèi)注冊的獨(dú)立法人,營業(yè)執(zhí)照經(jīng)年檢合格(有效期內(nèi))。
2、供應(yīng)商特定資格條件:
(1)具有勞務(wù)施工資質(zhì)(有效期內(nèi));
(2)安全生產(chǎn)許可證(有效期內(nèi));
(3)投標(biāo)人提供近一年(以提交投標(biāo)文件截止時間前12個月內(nèi)為準(zhǔn))至少承擔(dān)過1項(xiàng)施工勞務(wù)服務(wù)業(yè)績證明材料。業(yè)績證明資料提供合同關(guān)鍵頁復(fù)印件,有效時間以合同中甲方簽署的日期為準(zhǔn)或合同簽訂時間(日期)為準(zhǔn)。
三、供應(yīng)商應(yīng)提交的證明材料及說明
(一)提交企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本(或者法人登記證書)以及組織機(jī)構(gòu)代碼證副本復(fù)印件(投標(biāo)人具有實(shí)行了“三證合一”登記制度改革的新證,視同為持有工商營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證和稅務(wù)登記證,符合基本資格條件的相關(guān)條款);
(二)提交法定代表人身份證明原件掃描件,或者法定代表人授權(quán)委托書原件掃描件并附法定代表人身份證明原件掃描件及被授權(quán)人身份證明原件掃描件;自然人提交身份證原件掃描件;
(三)本邀請公告規(guī)定的特定資格條件證明材料的原件掃描件。
(四)其他說明:
1、提供的資格證明文件復(fù)印件需加蓋供應(yīng)商單位公章;
2、如供應(yīng)商為分公司則需提供總公司授權(quán)委托書;
3、供應(yīng)商可提供具備履行本項(xiàng)目實(shí)力、經(jīng)驗(yàn)的其它證明材料。
四、資格審查證明材料的遞交
供應(yīng)商根據(jù)本公告第三、四條規(guī)定,于公告期限截止日前提交證明材料及聯(lián)系人、聯(lián)系人電話、郵箱等相關(guān)資料至湘江運(yùn)營公司招采管理部門專用郵箱yinjiao@xjjt.com.cn。
五、確定供應(yīng)商抽取原則
1、若征集審查合格供應(yīng)商>20家,隨機(jī)抽取不少于5家(含);征集審查合格供應(yīng)商≤20家,隨機(jī)抽取不少于3家(含)單位進(jìn)入下一階段的招采活動。進(jìn)入下一階段招采的供應(yīng)商,若有放棄投標(biāo)的,則從其余審查合格的供應(yīng)商中隨機(jī)補(bǔ)抽。補(bǔ)抽一次后仍有供應(yīng)商放棄投標(biāo)的,則資格審查合格且未放棄投標(biāo)的供應(yīng)商全部進(jìn)入下一階段的招采活動。
2、采購人也可選擇資格審查合格的供應(yīng)商全部進(jìn)入下一階段招采活動。
3、若供應(yīng)商無正當(dāng)理由放棄投標(biāo)的,將其列入湘江運(yùn)營供應(yīng)商黑名單,6-12個月內(nèi)不得參與湘江運(yùn)營及下屬子公司非公開招標(biāo)項(xiàng)目的招投標(biāo)活動,且不得承接非公開招標(biāo)的項(xiàng)目;情形嚴(yán)重、影響惡劣的,12-36個月內(nèi)不得參與湘江運(yùn)營及下屬子公司非公開招標(biāo)項(xiàng)目的招投標(biāo)活動,且不得承接非公開招標(biāo)的項(xiàng)目。
六、公告期限
2024年9月7日至2024年9月9日。
七、聯(lián)系方式
采購人:湖南湘江城市運(yùn)營管理有限公司
聯(lián)系人:尹 工 電話:0731-81868824
郵箱:yinjiao@xjjt.com.cn
地址:長沙市岳麓區(qū)湘江集團(tuán)大廈第27樓
文章附件下載
責(zé)編:戴唯
來源:湘江集團(tuán)
地址: 湖南省長沙市岳麓區(qū)梅溪湖環(huán)湖路1177號金茂廣場南塔湘江集團(tuán)大廈
電話: 86-731-81868808
? 2022 湖南湘江城市運(yùn)營管理有限公司, all rights reserved.湘ICP備2021019366號
電話: 86-731-81868808
城市運(yùn)營
微信二維碼